搜索
新一代智能型光澤度儀在便攜式光澤度儀的基礎上更加完善,采用人體工程學設計、彩色超大觸摸屏幕、一鍵式測量操作以及全屏導航式快捷菜單,光澤測量前所未有的簡單,更加精確。
1.3.5英寸超大電容觸摸屏幕,高解析度(480*320)全視角顯示,全功能觸控操作;
2.符合標準ISO2813、ASTM D523、GB/T 9754;
3.美學曲面設計與人體工程學結構相結合;
4.可以同時顯示多組測量數據,方便對比;
5.三種工作模式,多種功能設置,可以滿足客戶不同的需求;
6.PC端品質管理軟件有強大的功能擴展;
7.可手動輸入光澤度標準數據,方便客戶操作;
8.高硬件配置,融入多項創新技術;
9.自動關機功能,節省用電量;
10.國際兼容替代進口。
產品型號 | NHG60M |
測量角度 | 60° |
符合標準 | ISO2813、GB/T 9754、ASTM D523、ASTM D2457 |
測量光斑(mm) | 2×3 |
測量量程 | 0~1000GU |
分度值 | 0.1GU |
測量范圍 | 0-10GU 10-100GU 100-2000GU |
重復性 | 土0.1GU 土0.2GU土0.2%GU |
復現性 | 土0.2GU土0.5GU土0.5%GU |
測量準確性 | 滿足JJG696一級工作光澤度儀要求 |
色度響應 | CIEC光源下,CIE 1931(2°)光度相應 |
示值誤差 | 土1.5,土1.5% |
測量時間 | 0.5s |
尺寸 | 長×寬×高=160×75×90mm |
重量 | 約350g |
語言 | 簡體中文、英語 |
電池電量 | 3200mAh鋰電池,8小時內10000次以上 |
顯示屏 | TFT真彩3.5inch顯示屏,電容觸摸屏 |
接口 | USB |
存儲數據 | 基本模式1000條,統計模式5000條,連續模式5000條 |
上位機軟件 | GQC6品質管理軟件,質檢報告打印,更多功能擴展 |
標準附件 | 充電器、USB數據線、說明書、GQC品質管理軟件(官網下載或售后提供)、校正標準板 |
可選附件 | 微型打印機 |
NHG60M微孔精密光澤度儀
關注手機站
電話
189-2684-1913
182-7957-2609
電話
0769-81553883
二維碼
微信二維碼
小程序
微信小程序
手機站
訪問手機站網站