搜索
主要特點:
功能簡捷(單向測量,單向處理),經濟實用
適合現場和計量室環境
可選有/無氣浮
操作簡單,輕便靈活
測力可調,排除人為因素,精度高
自動記錄拐點
高精度光柵測量系統
具有雙測頭,測量范圍可擴展
V5/V6上下移動為手自一體
測頭可左右移動,方便測量
屏幕大,一次測量可同時顯示直徑和孔心距
標準配置:
一套電源適配器
一個標準直徑4mm炭化鎢測頭
一個設定規
測試報告、質量保證書、操作手冊各一份
型號 | V3-400 | V3-700 | V4-400 | V4-700 | V5-400 | V5-700 | V5-1100 | V6-400 | V6-700 | V6-1100 |
測量范圍(mm) | 407 | 711 | 407 | 711 | 407 | 711 | 1100 | 407 | 711 | 1100 |
應用范圍(mm) | 508 | 812 | 719 | 1023 | 709 | 1023 | 1422 | 709 | 1023 | 1422 |
分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
垂直度誤差(μm) | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
最大允許誤差(μm) | 8 | 8 | 5 | 7 | 2.0+L(mm)/300 | 2.0+L(mm)/400 | ||||
重復性(μm) | 2(?:4) | 2(?:4) | 1 | 1 | ||||||
操作時間(h) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
標準測力(N) | 0.75-1.5 | 0.75-1.5 | 0.75-1.5 | 0.75-1.5 | ||||||
最大移動速度(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
數據輸出接口 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | ||||||
環境溫度(℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | ||||||
氣浮 | 無 | 有 | 有 | 有 |
瑞士TRIMOS高精度多功能測高儀
關注手機站
電話
189-2684-1913
182-7957-2609
電話
0769-81553883
二維碼
微信二維碼
小程序
微信小程序
手機站
訪問手機站網站